7月8日是世界过敏性疾病日,是由世界过敏组织(WAO)联合各国变态反应机构共同发起的,旨在提高公众对过敏性疾病的认识,并共同预防过敏反应及过敏性哮喘。
过敏性疾病是一组由身体对特定物质(过敏原)产生过度免疫反应而引起的病症,可以表现为多种不同的症状。常见的过敏性疾病包括但不限于过敏性哮喘、过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、荨麻疹和特应性皮炎等。
近年来,全球范围内过敏性疾病的发病率显著上升,世界卫生组织已经将过敏性疾病列为21世纪重点研究和防治的疾病之一。根据2013年世界过敏组织发布的数据,全球过敏性疾病的患病率预计在10%到40%之间,在中国,这一趋势同样明显。
过敏原是指能够触发过敏反应的特定物质,目前已知的过敏原种类超过千种。临床上,过敏原通常被分为四大类:吸入性过敏原、食入性过敏原、接触性过敏原以及其他类型的过敏原。这些过敏原可能包括花粉、尘螨、某些食物、化学物质、金属等,它们在日常生活中无处不在,对过敏体质的人来说,这些物质可能成为引发不适的源头。
过敏原类别 | 内容 |
---|---|
吸入过敏原 | 花粉、动物毛发、尘螨、真菌、屋尘、昆虫排泄物、枕垫料和烟草粉尘等 |
食物过敏原 | 牛奶、鸡蛋、花生、坚果、鱼类、贝类、大豆和小麦等 |
接触过敏原 | 金属(如镍)、化妆品成分、橡胶、染发剂、某些植物(如毒葛)、清洁剂、防腐剂、某些药物和化学品等 |
其他过敏原 | 精神紧张、工作压力大、受微生物感染、电离辐射、烧伤等生物、理化因素影响而使结构或组成发生改变的自身组织抗原产生,以及由于外伤或感染而释放的自身隐蔽抗原 |
过敏原检测方法分为体内检测和体外检测两大类。体内检测主要包括皮肤点刺试验、皮内试验和斑贴试验,这些方法通过在皮肤上直接应用过敏原来观察局部反应,从而进行诊断。体外检测则包括血清特异性IgE检测和总IgE检测,它们通过分析血液中的IgE抗体水平来识别过敏原。此外,食物激发试验和过敏原组分解析诊断(CRD)是两种更为特定和精确的检测手段:前者在医疗监督下让患者摄入疑似过敏食物以观察反应,而后者利用重组过敏原蛋白来精确识别特定过敏原组分。
检测方法 | 操作说明 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|
皮肤点刺试验(SPT) | 在皮肤上滴加过敏原溶液,用针轻刺皮肤表面,观察15-20分钟后皮肤反应 | 快速出结果,操作简单,适合初步筛查多种吸入性和食物过敏原 | 受抗组胺药物影响,可能引起局部不适或过敏反应,对技术操作有一定要求 |
皮内试验(IDT) | 将过敏原溶液注射入皮肤表层下,观察皮肤局部反应 | 敏感性高,适用于SPT结果不明确的情况 | 操作复杂,可能引起疼痛和过敏反应,受药物影响 |
斑贴试验(Patch Test) | 将含有过敏原的贴片贴在皮肤上,48小时后移除并观察皮肤反应 | 无创伤性,适用于接触性过敏原检测 | 需要较长时间观察,对某些过敏原敏感度较低 |
血清特异性IgE检测(sIgE) | 抽取血液样本,通过实验室检测血清中特异性IgE抗体水平 | 适合所有年龄段,可检测多种过敏原,操作简便 | 成本较高,可能漏检非IgE介导的过敏,受药物影响小 |
总IgE(tIgE)检测 | 抽取血液样本,检测血清中总IgE水平 | 用于评估I型超敏反应,操作简便 | 不能确定具体过敏原,受多种因素影响 |
嗜碱性粒细胞活化试验(BAT) | 抽取血液样本,检测嗜碱性粒细胞对过敏原的反应 | 检测过敏原特异性,较少受药物影响 | 技术要求高,成本较高,需要专业设备和人员 |
食物激发试验 | 在医生监督下摄入少量疑似过敏食物,观察是否有过敏反应 | 确诊食物过敏的金标准,直接观察反应 | 风险较高,可能引起严重过敏反应,需要医生监督 |
过敏原组分解析诊断(CRD) | 使用重组过敏原蛋白或天然过敏原组分,检测血清中特异性IgE反应 | 精确识别过敏原组分,提高诊断准确性,有助于个性化治疗 | 技术要求高,成本较高,需要专业知识进行结果解读 |
精准的过敏原检测依赖于稳定、特异、准确的过敏原原料。重组过敏原蛋白作为新一代的核心检测原料,不仅具有与天然过敏原相似的性能,还拥有相较于过敏原粗提物和天然纯化过敏原更多的优势。这些优势使得体外诊断公司越来越多地采用重组过敏原蛋白,以提高过敏原组分检测的精准性,从而为患者提供更准确的诊断和个性化的治疗方案。
华美生物提供200多种重组过敏原蛋白,覆盖花生、大豆、虾等多种食物过敏原以及尘螨、毛皮屑、树花粉、草花粉等多种吸入性过敏原。
● 食物
● 螨虫类
● 草花粉
● 树花粉
● 昆虫
● 毛皮屑
种属 | 产品名称 | 表达系统 | 货号 |
---|---|---|---|
Canis lupus familiaris (狗) | Recombinant Dog Minor allergen Can f 2 | E.coli | CSB-EP521201DO |
Canis lupus familiaris (狗) | Recombinant Dog Major allergen Can f 1 | E.coli | CSB-EP519455DO |
Canis lupus familiaris (狗) | Recombinant Dog Serum albumin (ALB) | Yeast | CSB-YP001561DO |
Canis lupus familiaris (狗) | Recombinant Dog Serum albumin (ALB) | E.coli | CSB-EP001561DO |
Equus caballus (马) | Recombinant Horse Latherin (LATH) | Yeast | CSB-YP306756HO |
Equus caballus (马) | Recombinant Horse Major allergen Equ c 1 | E.coli | CSB-EP839158HO |
Equus caballus (马) | Recombinant Horse Major allergen Equ c 1 | Yeast | CSB-YP839158HO |
Felis catus (家猫) | Recombinant Cat Major allergen I polypeptide chain 1 (CH1) | E.coli | CSB-EP333528CA |
Felis catus (家猫) | Recombinant Cat Allergen Fel d 4 | E.coli | CSB-EP736184CA |
Mus musculus (小鼠) | Recombinant Mouse Major urinary protein 6 (Mup6) | E.coli | CSB-EP360881MO |
● 霉菌
种属 | 产品名称 | 表达系统 | 货号 |
---|---|---|---|
Alternaria alternata (链格孢) | Recombinant Alternaria alternata Major allergen Alt a 1 (ALTA1) | E.coli | CSB-EP303588AZV |
Alternaria alternata (链格孢) | Recombinant Alternaria alternata Major allergen Alt a 1 (ALTA1) | Yeast | CSB-YP303588AZV |
Alternaria alternata (链格孢) | Recombinant Alternaria alternata Heat shock 70 kDa protein (HSP70), partial | E.coli | CSB-EP302100AZV |
Alternaria alternata (链格孢) | Recombinant Alternaria alternata Heat shock 70 kDa protein (HSP70), partial | Yeast | CSB-YP302100AZV |
Alternaria alternata (链格孢) | Recombinant Alternaria alternata Superoxide dismutase [Mn], mitochondrial, partial | E.coli | CSB-EP309966AZV |
Alternaria alternata (链格孢) | Recombinant Alternaria alternata Probable NADP-dependent mannitol dehydrogenase | E.coli | CSB-EP314768AZV |
Aspergillus fumigatus (ATCC MYA-4609 / CBS 101355 / FGSC A1100 / Af293菌株) (烟曲霉) | Recombinant Aspergillus fumigatus Heat shock protein 90 (hsp90), partial | E.coli | CSB-EP336701NGS |
Candida albicans (SC5314 / ATCC MYA-2876菌株) | Recombinant Candida albicans Fructose-bisphosphate aldolase (FBA1) | E.coli | CSB-EP891473CZD |
Neosartorya fumigata (ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100菌株) (烟曲霉) | Recombinant Neosartorya fumigata Allergen Asp f 4 (AFUA_2G03830) | E.coli | CSB-EP525299NGS |
Neosartorya fumigata (ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100菌株) (烟曲霉) | Recombinant Neosartorya fumigata 60S acidic ribosomal protein P2 (AFUA_2G10100) | E.coli | CSB-EP891661NGS |
Neosartorya fumigata (ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100菌株) (烟曲霉) | Recombinant Neosartorya fumigata Allergen Asp f 15 (AFUA_2G12630) | E.coli | CSB-EP523966NGS |
Neosartorya fumigata (ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100菌株) (烟曲霉) | Recombinant Neosartorya fumigata Major allergen Asp f 2 (AFUA_4G09580) | E.coli | CSB-EP304434NGS |
Neosartorya fumigata (ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100菌株) (烟曲霉) | Recombinant Neosartorya fumigata Alkaline protease 1 (alp1) | E.coli | CSB-EP329798NGS |
Neosartorya fumigata (ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100菌株) (烟曲霉) | Recombinant Neosartorya fumigata Alkaline protease 2 (alp2) | E.coli | CSB-EP310438NGS |
Neosartorya fumigata (ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100菌株) (烟曲霉) | Recombinant Neosartorya fumigata Peroxiredoxin Asp f3 (aspf3) | E.coli | CSB-EP525004NGS |
Neosartorya fumigata (ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100菌株) (烟曲霉) | Recombinant Neosartorya fumigata Probable glycosidase crf1 (crf1), partial | E.coli | CSB-EP818279NGS1 |
Neosartorya fumigata (ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100菌株) (烟曲霉) | Recombinant Neosartorya fumigata Enolase (enoA) | E.coli | CSB-EP857046NGS |
Neosartorya fumigata (ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100菌株) (烟曲霉) | Recombinant Neosartorya fumigata Extracellular metalloproteinase mep (mep) | E.coli | CSB-EP338420NGS |
Neosartorya fumigata (ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100菌株) (烟曲霉) | Recombinant Neosartorya fumigata Ribonuclease mitogillin (mitF) | E.coli | CSB-EP304681NGSa3 |
● 其他过敏原
种属 | 产品名称 | 表达系统 | 货号 |
---|---|---|---|
Anisakis simplex (鲱形线虫) | Recombinant Anisakis simplex Major allergen Ani s 1 | E.coli | CSB-EP767187BZJ |
Anisakis simplex (鲱形线虫) | Recombinant Anisakis simplex Tropomyosin | E.coli | CSB-EP889038BZJc7 |
Anisakis simplex (鲱形线虫) | Recombinant Anisakis simplex Tropomyosin | E.coli | CSB-EP889038BZJ |
Anisakis simplex (鲱形线虫) | Recombinant Anisakis simplex Allergen Ani s 4 (X11S,X13S), partial | E.coli | CSB-EP306926BZJ |
Anisakis simplex (鲱形线虫) | Recombinant Anisakis simplex Paramyosin (PARA), partial | E.coli | CSB-EP885669BZJ |
Hevea brasiliensis (巴西橡胶树) | Recombinant Hevea brasiliensis Pro-hevein (HEV1) | E.coli | CSB-EP365797HWI |
Hevea brasiliensis (巴西橡胶树) | Recombinant Hevea brasiliensis Major latex allergen Hev b 5 | in vitro E.coli expression system | CSB-CF662531HWI |